Q355D槽鋼 | |||||
品種 | 材質 | 規格 | 米重/kg | 生產廠家 | 含稅價格 |
槽鋼 | Q355D | (50*37*4.5*7.0) | 5.4 | 萊鋼 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (63*40*4.8*7.5) | 6.63 | 萊鋼 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (80*43*5.0*8.0) | 8.04 | 萊鋼 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (100*48*5.3*8.5) | 10 | 萊鋼 | 6800 |
槽鋼 | Q355D | (120*53*5.5*9.0) | 12.1 | 萊鋼 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (125*65*6.0*9.0) | 13.4 | 萊鋼 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (220*77*7.0*11.5) | 25.8 | 萊鋼 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (220*79*9.0*11.5) | 25 | 萊鋼 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (250*78*7.0*12.0) | 28.5 | 萊鋼 | 6820 |
槽鋼 | Q355D | (250*80*9.0*12.0) | 27.4 | 萊鋼 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (250*82*11.0*12.0) | 31.3 | 萊鋼 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (280*82*7.5*12.5) | 35.3 | 日鋼 | 6790 |
槽鋼 | Q355D | (280*84*9.5*12.5) | 31.4 | 日鋼 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (280*86*11.5*12.5) | 35.8 | 日鋼 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (300*85*7.5*13.5) | 34.5 | 日鋼 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (160*65*8.5*10.0) | 19.8 | 日鋼 | 6830 |
槽鋼 | Q355D | (180*68*7.0*10.5) | 20.2 | 唐山 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (180*70*9.0*10.5) | 23 | 唐山 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (200*73*7.0*11.0) | 22.6 | 唐山 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (200*75*9.0*11.0) | 25.5 | 唐山 | 6780 |
槽鋼 | Q355D | (140*58*6.0*9.5) | 14.5 | 唐山 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (140*60*8.0*9.5) | 16.7 | 唐山 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (160*63*6.5*10.0) | 17.2 | 唐山 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (320*92*12.0*14.0) | 48.1 | 唐山 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (360*96*9.0*16.0) | 47.8 | 唐山 | 6770 |
槽鋼 | Q355D | (360*98*11.0*16.0) | 53.5 | 唐山 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (360*100*13.0*16.0) | 59.1 | 黃特 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (400*100*10.5*18.0) | 58.9 | 黃特 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (400*102*12.5*18.0) | 65.2 | 黃特 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (400*104*14.5*18.0) | 71.5 | 黃特 | 6750 |
槽鋼 | Q355D | (300*87*9.5*13.5) | 39.2 | 黃特 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (300*89*11.5*13.5) | 43.9 | 黃特 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (320*88*8.0*14.0) | 38.1 | 黃特 | 電議 |
槽鋼 | Q355D | (320*90*10.0*14.0) | 43.1 | 黃特 | 6690 |
4月份,國內Q355D槽鋼價格大概率會在穩定的基礎上,出現一定的小幅上漲。但4月份整體情況較為復雜,尤其是俄烏局勢,以及國內疫情控制的變數相對較大,因此大家需要去防范超出預期后帶來的價格下跌風險。如果疫情控制不好,需求被壓制的時間太長,而鋼鐵生產仍在逐漸恢復,可能會出現階段性供需矛盾;壓力過大的話,可能會導致短期市場信心崩盤,后期階段性的大幅度調整也需要防范。
產量恢復速度加快。
隨著采暖季限產和冬奧會、冬殘奧會和兩會的結束,從3月中旬開始,鋼鐵產量逐步上升。據中國鋼鐵工業協會統計數據顯示,3月中旬,重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2049.31萬噸、鋼材2012.51萬噸;其中粗鋼日產204.93萬噸,環比增長4.61%;鋼材日產201.25萬噸,環比增長5.17%。同時,高爐開工率也出現了明顯增長。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示,4月1日,全國主要鋼企高爐開工率為81.3%,較上周上升了3.2個百分點;較3月11日上升了8.5個百分點。并且目前的高爐開工率已經超過去年同期水平,后期鋼鐵產量或將進一步增加。
Q355D槽鋼生產成本支撐力度較大,在國內鋼廠復產預期和俄烏戰爭帶動大宗商品價格上漲的影響下,近期原燃料價格出現了明顯上漲。據平臺監測數據顯示,4月6日,日照港鐵礦石價格為1015元/噸,較年內最低點上漲了215元/噸,漲幅達到了26.87%;唐山焦炭價格近期經過四輪連續提漲后,累計上漲790元/噸,漲幅達到了29.7%;目前唐山廢鋼價格較年內最低點上漲了250元/噸,漲幅達到了7.67%。隨著煉鋼成本的大幅提高,對鋼價形成了明顯的支撐。但3月上旬,鐵礦價格超過160美元,焦炭價格大漲后,國家發改委出臺了相關的調控政策?,F在鐵礦價格又接近160美元,如果價格進一步上漲,國家相關部門很可能又會對原燃料價格進行調控,因此大家需要多多關注。